年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 114 | 8,917,200 | +26 | +29.55% |
2 | 4022 ラサ工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,900 | 3,160,300 | +380 | +25.00% |
3 | 7612 (株)Nuts 東証JQS / 卸売業 | 160 | 22,242,700 | +28 | +21.21% |
4 | 3970 (株)イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 873 | 34,500 | +150 | +20.75% |
5 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 885 | 36,699,500 | +150 | +20.41% |
6 | 2459 アウンコンサルティング(株) 東証2部 / サービス業 | 298 | 2,819,000 | +50 | +20.16% |
7 | 3842 (株)ネクストジェン 東証JQG / 情報・通信 | 2,428 | 128,900 | +371 | +18.04% |
8 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 3,135 | 191,700 | +447 | +16.63% |
9 | 3917 (株)アイリッジ マザーズ / 情報・通信 | 900 | 296,400 | +100 | +12.50% |
10 | 4112 保土谷化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,180 | 450,500 | +342 | +12.05% |
11 | 1694 / | 1,300 | 320 | +125 | +10.64% |
12 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 11,290 | 210,800 | +1,070 | +10.47% |
13 | 7279 (株)ハイレックスコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 2,308 | 26,700 | +218 | +10.43% |
14 | 3198 SFPホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 1,828 | 383,800 | +171 | +10.32% |
15 | 6944 (株)アイレックス 東証JQS / 情報・通信 | 3,725 | 185,700 | +345 | +10.21% |
16 | 6064 (株)アクトコール マザーズ / サービス業 | 852 | 404,500 | +77 | +9.94% |
17 | 6186 (株)一蔵 東証1部 / サービス業 | 682 | 178,000 | +61 | +9.82% |
18 | 6045 (株)レントラックス マザーズ / サービス業 | 835 | 572,300 | +71 | +9.29% |
19 | 6067 (株)メディアフラッグ マザーズ / サービス業 | 1,901 | 59,500 | +147 | +8.38% |
20 | 4392 FIG(株) 東証1部 / 情報・通信 | 365 | 788,600 | +28 | +8.31% |
21 | 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 東証JQS / 機械 | 702 | 77,400 | +53 | +8.17% |
22 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 1,836 | 5,800 | +135 | +7.94% |
23 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 272 | 33,923,700 | +20 | +7.94% |
24 | 6089 (株)ウィルグループ 東証1部 / サービス業 | 1,293 | 666,800 | +95 | +7.93% |
25 | 5699 (株)イボキン 東証JQS / 鉄鋼 | 1,995 | 67,900 | +143 | +7.72% |
26 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 226 | 43,204,300 | +16 | +7.62% |
27 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 142 | 462,700 | +10 | +7.58% |
28 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 3,145 | 2,514,000 | +217 | +7.41% |
29 | 1673 / | 1,555 | 150 | +104 | +7.17% |
30 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,594 | 1,500 | +104 | +6.98% |
31 | 3562 (株)No.1 東証JQS / 卸売業 | 740 | 18,900 | +48 | +6.94% |
32 | 7325 (株)アイリックコーポレーション マザーズ / 保険業 | 2,649 | 28,500 | +169 | +6.81% |
33 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 252 | 235,500 | +16 | +6.78% |
34 | 4382 HEROZ(株) マザーズ / 情報・通信 | 9,050 | 214,200 | +570 | +6.72% |
35 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 1,568 | 83,100 | +98 | +6.67% |
36 | 4627 ナトコ(株) 東証JQS / 化学 | 1,234 | 22,300 | +77 | +6.66% |
37 | 9082 大和自動車交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 1,091 | 30,100 | +68 | +6.65% |
38 | 9992 (株)理研グリーン 東証JQS / 卸売業 | 490 | 14,500 | +30 | +6.52% |
39 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 181 | 196,200 | +11 | +6.47% |
40 | 4428 (株)リンク マザーズ / 情報・通信 | 12,230 | 182,800 | +730 | +6.35% |
41 | 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 東証1部 / サービス業 | 404 | 64,100 | +23 | +6.04% |
42 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 72 | 11,832,500 | +4 | +5.88% |
43 | 3733 (株)ソフトウェア・サービス 東証JQS / 情報・通信 | 9,900 | 9,300 | +550 | +5.88% |
44 | 6267 ゼネラルパッカー(株) 東証JQS / 機械 | 1,920 | 1,300 | +106 | +5.84% |
45 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 358 | 47,900 | +19 | +5.60% |
46 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 908 | 353,700 | +48 | +5.58% |
47 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2,131 | 308,300 | +112 | +5.55% |
48 | 4591 (株)リボミック マザーズ / 医薬品 | 574 | 281,900 | +29 | +5.32% |
49 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 1,731 | 778,900 | +86 | +5.23% |
50 | 3772 ウェルス・マネジメント(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,195 | 18,200 | +59 | +5.19% |
51 | 9266 (株)一家ダイニングプロジェクト マザーズ / 小売業 | 1,562 | 19,800 | +76 | +5.11% |
52 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) マザーズ / サービス業 | 310 | 159,400 | +15 | +5.08% |
53 | 1840 (株)土屋ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 170 | 671,300 | +8 | +4.94% |
54 | 2469 ヒビノ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,397 | 44,900 | +110 | +4.81% |
55 | 2163 (株)アルトナー 東証1部 / サービス業 | 963 | 51,500 | +44 | +4.79% |
56 | 7519 五洋インテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 4,945 | 60,100 | +215 | +4.55% |
57 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 762 | 13,900 | +32 | +4.38% |
58 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 1,219 | 201,700 | +50 | +4.28% |
59 | 9753 アイエックス・ナレッジ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,060 | 340,200 | +42 | +4.13% |
60 | 3041 (株)ビューティ花壇 東証2部 / 卸売業 | 335 | 17,400 | +13 | +4.04% |
61 | 3778 さくらインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 545 | 390,600 | +21 | +4.01% |
62 | 7923 トーイン(株) 東証JQS / その他製品 | 540 | 3,000 | +20 | +3.85% |
63 | 3435 サンコーテクノ(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,008 | 1,000 | +37 | +3.81% |
64 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 226 | 1,247,900 | +8 | +3.67% |
65 | 2608 ボーソー油脂(株) 東証2部 / 食料品 | 1,370 | 400 | +48 | +3.63% |
66 | 4998 フマキラー(株) 東証2部 / 化学 | 1,356 | 38,300 | +47 | +3.59% |
67 | 7850 総合商研(株) 東証JQS / その他製品 | 723 | 6,500 | +25 | +3.58% |
68 | 2108 日本甜菜製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 1,886 | 81,200 | +65 | +3.57% |
69 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 886 | 787,400 | +30 | +3.50% |
70 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 1,136 | 5,900 | +38 | +3.46% |
71 | 4686 (株)ジャストシステム 東証1部 / 情報・通信 | 2,749 | 228,100 | +87 | +3.27% |
72 | 2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS / サービス業 | 414 | 528,700 | +13 | +3.24% |
73 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 65,230 | 510,500 | +2,020 | +3.20% |
74 | 8157 都築電気(株) 東証2部 / 情報・通信 | 886 | 7,500 | +27 | +3.14% |
75 | 3344 (株)ワンダーコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 560 | 17,000 | +17 | +3.13% |
76 | 7256 河西工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 939 | 126,500 | +28 | +3.07% |
77 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,824 | 66,800 | +84 | +3.07% |
78 | 9896 JKホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 619 | 18,500 | +18 | +3.00% |
79 | 1327 イージーETFS&PGSCI商品指数クラスA米ドル 東証 / ETF | 3,260 | 537 | +95 | +3.00% |
80 | 9470 (株)学研ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 5,490 | 56,600 | +160 | +3.00% |
81 | 3847 パシフィックシステム(株) 東証JQS / 情報・通信 | 3,080 | 100 | +89 | +2.98% |
82 | 7481 尾家産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,319 | 3,900 | +38 | +2.97% |
83 | 7847 (株)グラファイトデザイン 東証JQS / その他製品 | 590 | 44,900 | +17 | +2.97% |
84 | 9401 TBSホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,054 | 871,200 | +58 | +2.91% |
85 | 2872 (株)セイヒョー 東証2部 / 食料品 | 3,550 | 900 | +100 | +2.90% |
86 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 2,295 | 35,900 | +64 | +2.87% |
87 | 2695 (株)くらコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 5,730 | 113,900 | +160 | +2.87% |
88 | 4464 (株)ソフト99コーポレーション 東証2部 / 化学 | 976 | 7,700 | +27 | +2.85% |
89 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,466 | 170,000 | +40 | +2.81% |
90 | 4699 ウチダエスコ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,600 | 1,900 | +42 | +2.70% |
91 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 2,981 | 203,500 | +77 | +2.65% |
92 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,420 | 638,400 | +36 | +2.60% |
93 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 477 | 94,900 | +12 | +2.58% |
94 | 2678 アスクル(株) 東証1部 / 小売業 | 2,480 | 229,100 | +60 | +2.48% |
95 | 7591 (株)エクセル 東証1部 / 卸売業 | 2,358 | 6,700 | +56 | +2.43% |
96 | 3176 三洋貿易(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,157 | 25,300 | +51 | +2.42% |
97 | 8963 インヴィンシブル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 47,850 | 49,742 | +1,100 | +2.35% |
98 | 2666 (株)オートウェーブ 東証JQS / 小売業 | 131 | 298,400 | +3 | +2.34% |
99 | 9362 兵機海運(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,819 | 8,200 | +39 | +2.19% |
100 | 9037 (株)ハマキョウレックス 東証1部 / 陸運業 | 4,475 | 145,100 | +95 | +2.17% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |