【8186】 (株)大塚家具
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 366 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +9 (+2.52%) | 出来高: | 523,900 |
年初来高値: 495 (2019/02/14) 年初来安値: 295 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 357 | 高値: | 366 | 安値: | 351 | 終値: | 366 |
5日平均乖離率: | +1.27% | 25日平均乖離率: | -9.54% | 75日平均乖離率: | +8.71% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/15 09:25 | 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/02/15 09:25 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
2019/02/15 09:25 | 業務提携に関する基本合意のお知らせ |
2019/02/15 09:25 | 基準日後株主への議決権付与に関するお知らせ |
2019/02/14 18:50 | 2018年12月期決算発表の延期に関するお知らせ |
2019/02/14 09:05 | 本日の一部報道について |
2018/12/21 15:20 | 配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
2018/12/21 15:20 | 居然之家との業務提携に関する基本合意のお知らせ |
2018/12/21 09:50 | 本日の一部報道について |
2018/12/06 16:00 | 固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 366 | 523,900 | +9 | +2.52% | 361 (1.27%) | 405 (-9.54%) | 337 (8.71%) |
2019/02/21 | 357 | 1,126,000 | -20 | -5.31% | 366 (-2.41%) | 405 (-11.80%) | 335 (6.50%) |
2019/02/20 | 377 | 1,133,400 | +16 | +4.43% | 386 (-2.43%) | 405 (-7.00%) | 334 (12.91%) |
2019/02/19 | 361 | 1,867,700 | +15 | +4.34% | 408 (-11.56%) | 406 (-11.00%) | 332 (8.63%) |
2019/02/18 | 346 | 2,127,500 | -42 | -10.82% | 428 (-19.20%) | 406 (-14.73%) | 331 (4.53%) |
2019/02/15 | 388 | 3,837,200 | -72 | -15.65% | 448 (-13.43%) | 407 (-4.65%) | 330 (17.56%) |
2019/02/14 | 460 | 5,452,500 | -26 | -5.35% | 457 (0.66%) | 406 (13.36%) | 329 (39.98%) |
2019/02/13 | 486 | 1,528,100 | +25 | +5.42% | 447 (8.72%) | 400 (21.43%) | 326 (48.96%) |
2019/02/12 | 461 | 868,300 | +15 | +3.36% | 431 (7.06%) | 393 (17.33%) | 324 (42.45%) |
2019/02/08 | 446 | 1,037,200 | +14 | +3.24% | 415 (7.37%) | 387 (15.39%) | 321 (38.81%) |
2019/02/07 | 432 | 1,173,700 | +22 | +5.37% | 403 (7.25%) | 381 (13.37%) | 319 (35.34%) |
2019/02/06 | 410 | 392,500 | +6 | +1.49% | 395 (3.90%) | 376 (9.00%) | 317 (29.23%) |
2019/02/05 | 404 | 406,700 | +19 | +4.94% | 389 (3.80%) | 372 (8.57%) | 316 (28.04%) |
2019/02/04 | 385 | 231,900 | +2 | +0.52% | 390 (-1.23%) | 368 (4.53%) | 314 (22.67%) |
2019/02/01 | 383 | 219,800 | -8 | -2.05% | 393 (-2.64%) | 367 (4.46%) | 312 (22.60%) |
2019/01/31 | 391 | 388,300 | +8 | +2.09% | 401 (-2.49%) | 362 (8.06%) | 311 (25.70%) |
2019/01/30 | 383 | 453,300 | -24 | -5.90% | 404 (-5.20%) | 357 (7.17%) | 310 (23.71%) |
2019/01/29 | 407 | 314,800 | +4 | +0.99% | 409 (-0.44%) | 354 (15.05%) | 308 (32.05%) |
2019/01/28 | 403 | 547,500 | -18 | -4.28% | 408 (-1.13%) | 349 (15.34%) | 307 (31.39%) |
2019/01/25 | 421 | 686,400 | +15 | +3.69% | 413 (1.99%) | 345 (22.03%) | 305 (37.94%) |
2019/01/24 | 406 | 305,500 | -1 | -0.25% | 410 (-0.88%) | 340 (19.27%) | 303 (33.81%) |
2019/01/23 | 407 | 543,400 | +6 | +1.50% | 402 (1.14%) | 336 (21.09%) | 302 (34.85%) |
2019/01/22 | 401 | 1,332,200 | -28 | -6.53% | 395 (1.42%) | 332 (20.78%) | 300 (33.57%) |
2019/01/21 | 429 | 1,459,600 | +24 | +5.93% | 392 (9.44%) | 328 (30.63%) | 299 (43.59%) |
2019/01/18 | 405 | 1,364,500 | +35 | +9.46% | 379 (6.86%) | 324 (25.14%) | 297 (36.43%) |
2019/01/17 | 370 | 357,700 | -2 | -0.54% | 373 (-0.80%) | 321 (15.34%) | 295 (25.34%) |
2019/01/16 | 372 | 590,200 | -12 | -3.13% | 371 (0.27%) | 319 (16.61%) | 294 (26.57%) |
2019/01/15 | 384 | 571,200 | +20 | +5.49% | 361 (6.43%) | 317 (21.26%) | 293 (31.25%) |
2019/01/11 | 364 | 789,400 | -11 | -2.93% | 345 (5.63%) | 313 (16.23%) | 291 (25.01%) |
2019/01/10 | 375 | 1,204,800 | +15 | +4.17% | 332 (12.95%) | 311 (20.69%) | 290 (29.32%) |
2019/01/09 | 360 | 2,917,800 | +39 | +12.15% | 319 (12.92%) | 308 (16.72%) | 289 (24.73%) |
2019/01/08 | 321 | 727,100 | +18 | +5.94% | 309 (3.95%) | 307 (4.61%) | 288 (11.36%) |
2019/01/07 | 303 | 200,600 | +2 | +0.66% | 306 (-1.11%) | 306 (-1.14%) | 287 (5.41%) |
2019/01/04 | 301 | 420,200 | -8 | -2.59% | 308 (-2.15%) | 305 (-1.39%) | 287 (4.79%) |
2018/12/28 | 309 | 762,500 | -1 | -0.32% | 316 (-2.22%) | 304 (1.54%) | 287 (7.58%) |
2018/12/27 | 310 | 983,100 | +1 | +0.32% | 307 (1.04%) | 303 (2.31%) | 287 (7.93%) |
2018/12/26 | 309 | 1,918,200 | 0 | 0.00% | 301 (2.79%) | 302 (2.45%) | 287 (7.58%) |
2018/12/25 | 309 | 3,893,500 | -34 | -9.91% | 297 (3.90%) | 300 (3.00%) | 287 (7.52%) |
2018/12/21 | 343 | 4,741,700 | +80 | +30.42% | 295 (16.19%) | 299 (14.90%) | 287 (19.31%) |
2018/12/20 | 263 | 208,500 | -16 | -5.73% | 285 (-7.78%) | 296 (-11.06%) | 287 (-8.44%) |
2018/12/19 | 279 | 519,200 | -14 | -4.78% | 294 (-5.04%) | 296 (-5.77%) | 288 (-3.21%) |
2018/12/18 | 293 | 146,200 | -5 | -1.68% | 298 (-1.61%) | 296 (-0.93%) | 289 (1.36%) |
2018/12/17 | 298 | 230,500 | +5 | +1.71% | 300 (-0.67%) | 295 (0.95%) | 290 (2.86%) |
2018/12/14 | 293 | 180,300 | -13 | -4.25% | 303 (-3.17%) | 295 (-0.56%) | 290 (0.92%) |
2018/12/13 | 306 | 95,700 | +7 | +2.34% | 306 (0.00%) | 294 (4.01%) | 291 (5.08%) |
2018/12/12 | 299 | 140,600 | -5 | -1.64% | 312 (-4.04%) | 293 (2.12%) | 292 (2.38%) |
2018/12/11 | 304 | 204,600 | -7 | -2.25% | 317 (-4.04%) | 292 (4.11%) | 293 (3.74%) |
2018/12/10 | 311 | 431,000 | +1 | +0.32% | 319 (-2.45%) | 291 (6.90%) | 294 (5.83%) |
2018/12/07 | 310 | 429,400 | -24 | -7.19% | 316 (-1.84%) | 289 (7.19%) | 295 (5.24%) |
2018/12/06 | 334 | 506,000 | +9 | +2.77% | 314 (6.23%) | 287 (16.18%) | 296 (13.01%) |
2018/12/05 | 325 | 525,100 | +11 | +3.50% | 311 (4.43%) | 285 (14.18%) | 297 (9.59%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |