【4565】 そーせいグループ(株)
市場:マザーズ 業種:医薬品終値: | 1,188 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | -5 (-0.42%) | 出来高: | 1,301,400 |
年初来高値: 1,360 (2019/01/21) 年初来安値: 780 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,181 | 高値: | 1,215 | 安値: | 1,171 | 終値: | 1,188 |
5日平均乖離率: | +1.87% | 25日平均乖離率: | +5.69% | 75日平均乖離率: | +14.56% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/05/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/20 15:30 | 内分泌障害治療薬として開発中のHTL0030310(選択的SSTR 5受容体作動薬)の第1相臨床試験を開始 |
2019/02/12 15:30 | 2018年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2019/01/31 15:00 | 口腔咽頭カンジダ症治療薬「オラビ錠口腔用50mg」国内発売のお知らせ |
2019/01/07 15:30 | AstraZeneca社の第2相臨床試験開始による提携契約に基づいた15百万米ドルのマイルストン支払い受領のお知らせ |
2018/12/13 15:30 | 精神障害および神経障害の治療薬として開発中のHTL0014242(選択的mGlu5 ネガティブアロステリックモジュレーター)の第1相臨床試験を開始 |
2018/12/12 15:30 | 代表執行役の異動に関するお知らせ |
2018/11/08 15:30 | 2018年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2018/11/01 08:30 | 役員の異動に関するお知らせ |
2018/10/18 08:30 | MiNA (Holdings) 社に対する株式追加取得のオプション権不行使の決定に関するお知らせ |
2018/09/25 15:30 | 口腔咽頭カンジダ症治療薬「オラビ錠口腔用50mg」の国内製造販売承認取得のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 1,188 | 1,301,400 | -5 | -0.42% | 1,166 (1.87%) | 1,124 (5.69%) | 1,037 (14.56%) |
2019/02/21 | 1,193 | 2,573,100 | +39 | +3.38% | 1,155 (3.33%) | 1,124 (6.11%) | 1,033 (15.52%) |
2019/02/20 | 1,154 | 1,309,800 | +21 | +1.85% | 1,144 (0.84%) | 1,124 (2.71%) | 1,028 (12.25%) |
2019/02/19 | 1,133 | 1,627,100 | -30 | -2.58% | 1,133 (-0.02%) | 1,124 (0.79%) | 1,024 (10.61%) |
2019/02/18 | 1,163 | 1,219,300 | +33 | +2.92% | 1,123 (3.56%) | 1,123 (3.55%) | 1,021 (13.86%) |
2019/02/15 | 1,130 | 1,406,400 | -12 | -1.05% | 1,098 (2.93%) | 1,123 (0.63%) | 1,019 (10.89%) |
2019/02/14 | 1,142 | 1,742,800 | +44 | +4.01% | 1,087 (5.10%) | 1,125 (1.55%) | 1,017 (12.25%) |
2019/02/13 | 1,098 | 2,639,600 | +16 | +1.48% | 1,074 (2.20%) | 1,122 (-2.14%) | 1,016 (8.07%) |
2019/02/12 | 1,082 | 2,462,000 | +45 | +4.34% | 1,070 (1.08%) | 1,115 (-2.98%) | 1,015 (6.60%) |
2019/02/08 | 1,037 | 1,234,000 | -37 | -3.45% | 1,067 (-2.85%) | 1,107 (-6.28%) | 1,015 (2.18%) |
2019/02/07 | 1,074 | 2,035,400 | -7 | -0.65% | 1,064 (0.92%) | 1,097 (-2.10%) | 1,016 (5.70%) |
2019/02/06 | 1,081 | 1,942,900 | +3 | +0.28% | 1,052 (2.76%) | 1,087 (-0.52%) | 1,017 (6.33%) |
2019/02/05 | 1,078 | 3,809,700 | +11 | +1.03% | 1,035 (4.11%) | 1,075 (0.32%) | 1,017 (6.02%) |
2019/02/04 | 1,067 | 2,577,700 | +46 | +4.51% | 1,044 (2.18%) | 1,062 (0.51%) | 1,018 (4.86%) |
2019/02/01 | 1,021 | 1,994,900 | +8 | +0.79% | 1,056 (-3.33%) | 1,051 (-2.88%) | 1,018 (0.31%) |
2019/01/31 | 1,013 | 2,635,600 | +15 | +1.50% | 1,089 (-7.01%) | 1,044 (-2.94%) | 1,019 (-0.60%) |
2019/01/30 | 998 | 5,491,800 | -124 | -11.05% | 1,123 (-11.10%) | 1,038 (-3.84%) | 1,020 (-2.19%) |
2019/01/29 | 1,122 | 1,680,400 | -5 | -0.44% | 1,168 (-3.91%) | 1,033 (8.66%) | 1,023 (9.68%) |
2019/01/28 | 1,127 | 2,332,800 | -60 | -5.05% | 1,170 (-3.71%) | 1,024 (10.05%) | 1,024 (10.03%) |
2019/01/25 | 1,187 | 2,292,200 | +8 | +0.68% | 1,178 (0.75%) | 1,018 (16.59%) | 1,026 (15.66%) |
2019/01/24 | 1,179 | 2,709,700 | -44 | -3.60% | 1,203 (-1.98%) | 1,008 (16.99%) | 1,028 (14.69%) |
2019/01/23 | 1,223 | 3,525,800 | +87 | +7.66% | 1,206 (1.43%) | 999 (22.48%) | 1,030 (18.79%) |
2019/01/22 | 1,136 | 3,110,600 | -30 | -2.57% | 1,196 (-5.02%) | 986 (15.20%) | 1,032 (10.12%) |
2019/01/21 | 1,166 | 5,715,900 | -144 | -10.99% | 1,202 (-3.01%) | 978 (19.25%) | 1,035 (12.64%) |
2019/01/18 | 1,310 | 5,010,400 | +116 | +9.72% | 1,191 (9.99%) | 970 (35.08%) | 1,038 (26.26%) |
2019/01/17 | 1,194 | 3,252,500 | +20 | +1.70% | 1,160 (2.90%) | 956 (24.84%) | 1,036 (15.26%) |
2019/01/16 | 1,174 | 3,384,600 | +7 | +0.60% | 1,156 (1.56%) | 949 (23.70%) | 1,036 (13.30%) |
2019/01/15 | 1,167 | 2,768,500 | +57 | +5.14% | 1,137 (2.66%) | 944 (23.56%) | 1,036 (12.70%) |
2019/01/11 | 1,110 | 3,824,400 | -47 | -4.06% | 1,089 (1.93%) | 942 (17.86%) | 1,039 (6.84%) |
2019/01/10 | 1,157 | 8,868,200 | -15 | -1.28% | 1,040 (11.27%) | 942 (22.88%) | 1,048 (10.35%) |
2019/01/09 | 1,172 | 14,034,000 | +94 | +8.72% | 968 (21.05%) | 939 (24.82%) | 1,057 (10.87%) |
2019/01/08 | 1,078 | 1,347,100 | +150 | +16.16% | 897 (20.21%) | 936 (15.13%) | 1,065 (1.22%) |
2019/01/07 | 928 | 2,183,200 | +64 | +7.41% | 837 (10.85%) | 936 (-0.84%) | 1,073 (-13.49%) |
2019/01/04 | 864 | 2,046,000 | +65 | +8.14% | 802 (7.73%) | 941 (-8.16%) | 1,083 (-20.23%) |
2018/12/28 | 799 | 1,514,100 | -16 | -1.96% | 791 (0.99%) | 949 (-15.77%) | 1,094 (-26.97%) |
2018/12/27 | 815 | 2,002,100 | +35 | +4.49% | 798 (2.16%) | 959 (-14.98%) | 1,106 (-26.32%) |
2018/12/26 | 780 | 1,998,900 | +28 | +3.72% | 808 (-3.47%) | 968 (-19.39%) | 1,118 (-30.22%) |
2018/12/25 | 752 | 2,737,900 | -58 | -7.16% | 825 (-8.87%) | 980 (-23.29%) | 1,131 (-33.48%) |
2018/12/21 | 810 | 2,778,700 | -22 | -2.64% | 857 (-5.48%) | 992 (-18.33%) | 1,144 (-29.19%) |
2018/12/20 | 832 | 2,647,000 | -34 | -3.93% | 890 (-6.54%) | 1,002 (-16.93%) | 1,155 (-27.97%) |
2018/12/19 | 866 | 1,588,700 | 0 | 0.00% | 910 (-4.79%) | 1,010 (-14.24%) | 1,167 (-25.77%) |
2018/12/18 | 866 | 1,567,800 | -45 | -4.94% | 926 (-6.48%) | 1,017 (-14.86%) | 1,177 (-26.44%) |
2018/12/17 | 911 | 1,790,900 | -65 | -6.66% | 935 (-2.59%) | 1,024 (-11.02%) | 1,188 (-23.33%) |
2018/12/14 | 976 | 3,958,800 | +47 | +5.06% | 939 (3.98%) | 1,033 (-5.50%) | 1,199 (-18.57%) |
2018/12/13 | 929 | 3,428,000 | -19 | -2.00% | 937 (-0.81%) | 1,033 (-10.08%) | 1,209 (-23.13%) |
2018/12/12 | 948 | 1,270,900 | +36 | +3.95% | 946 (0.19%) | 1,035 (-8.39%) | 1,217 (-22.08%) |
2018/12/11 | 912 | 1,201,300 | -16 | -1.72% | 958 (-4.84%) | 1,036 (-11.98%) | 1,224 (-25.46%) |
2018/12/10 | 928 | 1,320,400 | -38 | -3.93% | 988 (-6.07%) | 1,038 (-10.58%) | 1,230 (-24.57%) |
2018/12/07 | 966 | 1,152,700 | -11 | -1.13% | 1,022 (-5.52%) | 1,038 (-6.95%) | 1,236 (-21.87%) |
2018/12/06 | 977 | 1,404,300 | -32 | -3.17% | 1,050 (-6.97%) | 1,035 (-5.56%) | 1,241 (-21.27%) |
2018/12/05 | 1,009 | 1,423,800 | -51 | -4.81% | 1,073 (-5.95%) | 1,031 (-2.09%) | 1,245 (-18.95%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |