【3454】 ファーストブラザーズ(株)
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 1,119 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | -9 (-0.80%) | 出来高: | 7,400 |
年初来高値: 1,306 (2019/01/07) 年初来安値: 1,007 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 1,125 | 高値: | 1,125 | 安値: | 1,113 | 終値: | 1,119 |
5日平均乖離率: | +0.32% | 25日平均乖離率: | +4.49% | 75日平均乖離率: | -6.09% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 17:00 | 連結子会社における資金の借入に関するお知らせ |
2019/01/21 17:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2019/01/11 17:00 | 2018年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/11 17:00 | 2018年11月期 決算説明資料 |
2019/01/07 19:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2018/12/21 17:00 | 連結子会社における販売用不動産の売却に関するお知らせ |
2018/11/27 17:00 | 連結子会社における資金の借入に関するお知らせ |
2018/11/14 17:00 | 連結子会社における資金の借入に関するお知らせ |
2018/10/09 17:00 | 平成30年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/09 17:00 | 2018年11月期第3四半期 決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 1,119 | 7,400 | -9 | -0.80% | 1,115 (0.32%) | 1,071 (4.49%) | 1,192 (-6.09%) |
2019/02/21 | 1,128 | 11,200 | +3 | +0.27% | 1,107 (1.92%) | 1,071 (5.30%) | 1,193 (-5.44%) |
2019/02/20 | 1,125 | 16,900 | +23 | +2.09% | 1,098 (2.44%) | 1,070 (5.16%) | 1,194 (-5.76%) |
2019/02/19 | 1,102 | 21,500 | -1 | -0.09% | 1,089 (1.16%) | 1,068 (3.16%) | 1,194 (-7.73%) |
2019/02/18 | 1,103 | 29,600 | +27 | +2.51% | 1,084 (1.79%) | 1,074 (2.66%) | 1,196 (-7.76%) |
2019/02/15 | 1,076 | 16,800 | -9 | -0.83% | 1,070 (0.60%) | 1,080 (-0.40%) | 1,198 (-10.17%) |
2019/02/14 | 1,085 | 17,400 | +4 | +0.37% | 1,068 (1.61%) | 1,088 (-0.25%) | 1,200 (-9.61%) |
2019/02/13 | 1,081 | 23,300 | +8 | +0.75% | 1,068 (1.22%) | 1,096 (-1.33%) | 1,203 (-10.14%) |
2019/02/12 | 1,073 | 24,200 | +40 | +3.87% | 1,060 (1.23%) | 1,103 (-2.71%) | 1,205 (-10.98%) |
2019/02/08 | 1,033 | 15,300 | -34 | -3.19% | 1,056 (-2.18%) | 1,109 (-6.82%) | 1,208 (-14.49%) |
2019/02/07 | 1,067 | 8,200 | -19 | -1.75% | 1,059 (0.72%) | 1,116 (-4.41%) | 1,211 (-11.92%) |
2019/02/06 | 1,086 | 30,500 | +45 | +4.32% | 1,054 (3.04%) | 1,123 (-3.25%) | 1,214 (-10.53%) |
2019/02/05 | 1,041 | 9,300 | -12 | -1.14% | 1,039 (0.19%) | 1,125 (-7.49%) | 1,216 (-14.37%) |
2019/02/04 | 1,053 | 28,200 | +3 | +0.29% | 1,043 (0.92%) | 1,130 (-6.81%) | 1,218 (-13.56%) |
2019/02/01 | 1,050 | 89,300 | +10 | +0.96% | 1,040 (0.98%) | 1,135 (-7.48%) | 1,221 (-13.98%) |
2019/01/31 | 1,040 | 23,500 | +29 | +2.87% | 1,038 (0.19%) | 1,138 (-8.61%) | 1,223 (-14.98%) |
2019/01/30 | 1,011 | 45,300 | -52 | -4.89% | 1,039 (-2.69%) | 1,143 (-11.56%) | 1,229 (-17.72%) |
2019/01/29 | 1,063 | 23,200 | +28 | +2.71% | 1,044 (1.78%) | 1,148 (-7.44%) | 1,234 (-13.85%) |
2019/01/28 | 1,035 | 16,100 | -6 | -0.58% | 1,042 (-0.63%) | 1,153 (-10.21%) | 1,239 (-16.46%) |
2019/01/25 | 1,041 | 22,300 | -4 | -0.38% | 1,054 (-1.27%) | 1,160 (-10.24%) | 1,244 (-16.31%) |
2019/01/24 | 1,045 | 19,700 | +7 | +0.67% | 1,072 (-2.52%) | 1,168 (-10.51%) | 1,249 (-16.34%) |
2019/01/23 | 1,038 | 43,500 | -11 | -1.05% | 1,089 (-4.65%) | 1,176 (-11.70%) | 1,255 (-17.28%) |
2019/01/22 | 1,049 | 55,000 | -50 | -4.55% | 1,099 (-4.58%) | 1,181 (-11.17%) | 1,261 (-16.80%) |
2019/01/21 | 1,099 | 34,100 | -30 | -2.66% | 1,107 (-0.69%) | 1,187 (-7.43%) | 1,266 (-13.20%) |
2019/01/18 | 1,129 | 30,900 | +1 | +0.09% | 1,138 (-0.81%) | 1,194 (-5.42%) | 1,271 (-11.17%) |
2019/01/17 | 1,128 | 60,500 | +36 | +3.30% | 1,163 (-2.98%) | 1,199 (-5.92%) | 1,275 (-11.51%) |
2019/01/16 | 1,092 | 69,800 | +7 | +0.65% | 1,189 (-8.16%) | 1,205 (-9.40%) | 1,279 (-14.59%) |
2019/01/15 | 1,085 | 267,000 | -172 | -13.68% | 1,227 (-11.56%) | 1,214 (-10.63%) | 1,282 (-15.40%) |
2019/01/11 | 1,257 | 50,000 | +6 | +0.48% | 1,263 (-0.44%) | 1,225 (2.65%) | 1,287 (-2.31%) |
2019/01/10 | 1,251 | 30,900 | -9 | -0.71% | 1,255 (-0.29%) | 1,229 (1.82%) | 1,288 (-2.89%) |
2019/01/09 | 1,260 | 23,300 | -21 | -1.64% | 1,249 (0.85%) | 1,231 (2.33%) | 1,289 (-2.27%) |
2019/01/08 | 1,281 | 43,100 | +17 | +1.34% | 1,242 (3.14%) | 1,234 (3.82%) | 1,290 (-0.70%) |
2019/01/07 | 1,264 | 53,900 | +47 | +3.86% | 1,217 (3.86%) | 1,234 (2.46%) | 1,290 (-2.03%) |
2019/01/04 | 1,217 | 28,300 | -8 | -0.65% | 1,196 (1.77%) | 1,235 (-1.42%) | 1,290 (-5.66%) |
2018/12/28 | 1,225 | 46,100 | +2 | +0.16% | 1,187 (3.17%) | 1,238 (-1.02%) | 1,291 (-5.10%) |
2018/12/27 | 1,223 | 66,600 | +67 | +5.80% | 1,168 (4.71%) | 1,240 (-1.39%) | 1,291 (-5.27%) |
2018/12/26 | 1,156 | 47,900 | -2 | -0.17% | 1,157 (-0.10%) | 1,243 (-7.00%) | 1,292 (-10.55%) |
2018/12/25 | 1,158 | 94,500 | -17 | -1.45% | 1,155 (0.28%) | 1,248 (-7.21%) | 1,295 (-10.56%) |
2018/12/21 | 1,175 | 93,700 | +47 | +4.17% | 1,157 (1.56%) | 1,254 (-6.26%) | 1,298 (-9.45%) |
2018/12/20 | 1,128 | 90,300 | -41 | -3.51% | 1,164 (-3.09%) | 1,258 (-10.35%) | 1,300 (-13.26%) |
2018/12/19 | 1,169 | 78,600 | +25 | +2.19% | 1,187 (-1.50%) | 1,265 (-7.59%) | 1,304 (-10.38%) |
2018/12/18 | 1,144 | 49,500 | -25 | -2.14% | 1,201 (-4.73%) | 1,270 (-9.95%) | 1,308 (-12.52%) |
2018/12/17 | 1,169 | 45,000 | -41 | -3.39% | 1,207 (-3.12%) | 1,277 (-8.43%) | 1,311 (-10.82%) |
2018/12/14 | 1,210 | 76,400 | -32 | -2.58% | 1,214 (-0.31%) | 1,283 (-5.68%) | 1,313 (-7.86%) |
2018/12/13 | 1,242 | 18,500 | +3 | +0.24% | 1,225 (1.42%) | 1,288 (-3.56%) | 1,315 (-5.57%) |
2018/12/12 | 1,239 | 59,400 | +66 | +5.63% | 1,228 (0.91%) | 1,291 (-4.00%) | 1,316 (-5.86%) |
2018/12/11 | 1,173 | 64,800 | -32 | -2.66% | 1,237 (-5.20%) | 1,293 (-9.28%) | 1,317 (-10.92%) |
2018/12/10 | 1,205 | 49,400 | -59 | -4.67% | 1,265 (-4.73%) | 1,298 (-7.17%) | 1,318 (-8.59%) |
2018/12/07 | 1,264 | 43,300 | +6 | +0.48% | 1,293 (-2.27%) | 1,302 (-2.95%) | 1,319 (-4.17%) |
2018/12/06 | 1,258 | 48,700 | -29 | -2.25% | 1,313 (-4.16%) | 1,304 (-3.50%) | 1,319 (-4.61%) |
2018/12/05 | 1,287 | 25,200 | -23 | -1.76% | 1,324 (-2.82%) | 1,305 (-1.36%) | 1,319 (-2.40%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |