【3288】 (株)オープンハウス
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 3,980 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +35 (+0.89%) | 出来高: | 292,000 |
年初来高値: 4,670 (2019/02/06) 年初来安値: 3,485 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 3,920 | 高値: | 4,000 | 安値: | 3,880 | 終値: | 3,980 |
5日平均乖離率: | +1.04% | 25日平均乖離率: | -7.86% | 75日平均乖離率: | -3.65% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 15:30 | 2019年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/14 15:30 | 2019年9月期第1四半期 決算説明資料 |
2019/02/14 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
2019/02/04 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2019/01/18 17:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行決議の取り消し及び再決議に関するお知らせ |
2019/01/15 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2019/01/07 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/12/21 15:30 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
2018/12/20 15:30 | シンジケートローン契約締結に関するお知らせ |
2018/12/19 15:30 | 役員体制に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 3,980 | 292,000 | +35 | +0.89% | 3,939 (1.04%) | 4,320 (-7.86%) | 4,131 (-3.65%) |
2019/02/21 | 3,945 | 431,400 | +40 | +1.02% | 3,920 (0.64%) | 4,331 (-8.91%) | 4,133 (-4.55%) |
2019/02/20 | 3,905 | 516,600 | +40 | +1.03% | 4,020 (-2.86%) | 4,341 (-10.05%) | 4,135 (-5.57%) |
2019/02/19 | 3,865 | 594,700 | -135 | -3.38% | 4,129 (-6.39%) | 4,352 (-11.18%) | 4,141 (-6.66%) |
2019/02/18 | 4,000 | 900,000 | +115 | +2.96% | 4,248 (-5.84%) | 4,355 (-8.15%) | 4,152 (-3.66%) |
2019/02/15 | 3,885 | 1,838,400 | -560 | -12.60% | 4,316 (-9.99%) | 4,350 (-10.70%) | 4,165 (-6.72%) |
2019/02/14 | 4,445 | 441,000 | -5 | -0.11% | 4,447 (-0.04%) | 4,356 (2.03%) | 4,177 (6.41%) |
2019/02/13 | 4,450 | 220,400 | -10 | -0.22% | 4,482 (-0.71%) | 4,335 (2.64%) | 4,185 (6.34%) |
2019/02/12 | 4,460 | 278,600 | +120 | +2.76% | 4,506 (-1.02%) | 4,314 (3.38%) | 4,192 (6.38%) |
2019/02/08 | 4,340 | 344,300 | -200 | -4.41% | 4,534 (-4.28%) | 4,278 (1.45%) | 4,201 (3.31%) |
2019/02/07 | 4,540 | 173,700 | -80 | -1.73% | 4,557 (-0.37%) | 4,253 (6.76%) | 4,210 (7.83%) |
2019/02/06 | 4,620 | 172,900 | +50 | +1.09% | 4,555 (1.43%) | 4,221 (9.46%) | 4,215 (9.62%) |
2019/02/05 | 4,570 | 274,700 | -30 | -0.65% | 4,515 (1.22%) | 4,173 (9.52%) | 4,218 (8.35%) |
2019/02/04 | 4,600 | 288,600 | +145 | +3.25% | 4,493 (2.38%) | 4,123 (11.56%) | 4,223 (8.93%) |
2019/02/01 | 4,455 | 207,800 | -75 | -1.66% | 4,462 (-0.16%) | 4,082 (9.15%) | 4,228 (5.38%) |
2019/01/31 | 4,530 | 233,800 | +110 | +2.49% | 4,459 (1.59%) | 4,054 (11.75%) | 4,238 (6.89%) |
2019/01/30 | 4,420 | 197,700 | -40 | -0.90% | 4,425 (-0.11%) | 4,030 (9.67%) | 4,247 (4.06%) |
2019/01/29 | 4,460 | 196,400 | +15 | +0.34% | 4,395 (1.48%) | 4,005 (11.37%) | 4,262 (4.64%) |
2019/01/28 | 4,445 | 215,100 | +5 | +0.11% | 4,372 (1.67%) | 3,987 (11.50%) | 4,277 (3.93%) |
2019/01/25 | 4,440 | 297,900 | +80 | +1.83% | 4,348 (2.12%) | 3,969 (11.87%) | 4,289 (3.51%) |
2019/01/24 | 4,360 | 312,200 | +90 | +2.11% | 4,327 (0.76%) | 3,958 (10.17%) | 4,303 (1.31%) |
2019/01/23 | 4,270 | 511,200 | -75 | -1.73% | 4,308 (-0.88%) | 3,948 (8.16%) | 4,319 (-1.14%) |
2019/01/22 | 4,345 | 332,800 | +20 | +0.46% | 4,295 (1.16%) | 3,937 (10.36%) | 4,337 (0.18%) |
2019/01/21 | 4,325 | 360,300 | -10 | -0.23% | 4,258 (1.57%) | 3,924 (10.21%) | 4,352 (-0.63%) |
2019/01/18 | 4,335 | 169,100 | +70 | +1.64% | 4,182 (3.66%) | 3,915 (10.72%) | 4,371 (-0.82%) |
2019/01/17 | 4,265 | 446,700 | +60 | +1.43% | 4,093 (4.20%) | 3,902 (9.30%) | 4,389 (-2.82%) |
2019/01/16 | 4,205 | 475,300 | +45 | +1.08% | 4,047 (3.90%) | 3,894 (7.99%) | 4,407 (-4.59%) |
2019/01/15 | 4,160 | 608,500 | +215 | +5.45% | 3,990 (4.26%) | 3,887 (7.01%) | 4,426 (-6.01%) |
2019/01/11 | 3,945 | 306,200 | +55 | +1.41% | 3,942 (0.08%) | 3,890 (1.41%) | 4,445 (-11.25%) |
2019/01/10 | 3,890 | 363,400 | -145 | -3.59% | 3,863 (0.70%) | 3,894 (-0.10%) | 4,467 (-12.91%) |
2019/01/09 | 4,035 | 299,700 | +115 | +2.93% | 3,827 (5.44%) | 3,901 (3.45%) | 4,488 (-10.10%) |
2019/01/08 | 3,920 | 296,200 | 0 | 0.00% | 3,768 (4.03%) | 3,896 (0.62%) | 4,504 (-12.97%) |
2019/01/07 | 3,920 | 807,700 | +370 | +10.42% | 3,668 (6.87%) | 3,896 (0.62%) | 4,521 (-13.30%) |
2019/01/04 | 3,550 | 604,500 | -160 | -4.31% | 3,552 (-0.06%) | 3,892 (-8.79%) | 4,540 (-21.80%) |
2018/12/28 | 3,710 | 256,500 | -30 | -0.80% | 3,553 (4.42%) | 3,903 (-4.94%) | 4,561 (-18.66%) |
2018/12/27 | 3,740 | 451,600 | +320 | +9.36% | 3,562 (5.00%) | 3,901 (-4.14%) | 4,578 (-18.31%) |
2018/12/26 | 3,420 | 376,500 | +80 | +2.40% | 3,603 (-5.08%) | 3,899 (-12.29%) | 4,599 (-25.63%) |
2018/12/25 | 3,340 | 505,100 | -215 | -6.05% | 3,675 (-9.12%) | 3,911 (-14.60%) | 4,630 (-27.86%) |
2018/12/21 | 3,555 | 756,900 | -200 | -5.33% | 3,809 (-6.67%) | 3,926 (-9.45%) | 4,667 (-23.82%) |
2018/12/20 | 3,755 | 502,100 | -190 | -4.82% | 3,899 (-3.69%) | 3,933 (-4.54%) | 4,701 (-20.13%) |
2018/12/19 | 3,945 | 271,800 | +165 | +4.37% | 3,979 (-0.85%) | 3,960 (-0.37%) | 4,738 (-16.73%) |
2018/12/18 | 3,780 | 596,700 | -230 | -5.74% | 4,013 (-5.81%) | 3,973 (-4.86%) | 4,770 (-20.76%) |
2018/12/17 | 4,010 | 308,100 | +5 | +0.12% | 4,057 (-1.16%) | 4,007 (0.08%) | 4,803 (-16.52%) |
2018/12/14 | 4,005 | 290,100 | -150 | -3.61% | 4,061 (-1.38%) | 4,035 (-0.74%) | 4,832 (-17.12%) |
2018/12/13 | 4,155 | 394,000 | +40 | +0.97% | 4,080 (1.84%) | 4,068 (2.15%) | 4,860 (-14.51%) |
2018/12/12 | 4,115 | 558,200 | +115 | +2.88% | 4,050 (1.60%) | 4,084 (0.76%) | 4,884 (-15.74%) |
2018/12/11 | 4,000 | 420,100 | -30 | -0.74% | 4,039 (-0.97%) | 4,102 (-2.48%) | 4,907 (-18.49%) |
2018/12/10 | 4,030 | 278,600 | -70 | -1.71% | 4,047 (-0.42%) | 4,123 (-2.27%) | 4,932 (-18.29%) |
2018/12/07 | 4,100 | 302,600 | +95 | +2.37% | 4,086 (0.34%) | 4,142 (-1.01%) | 4,957 (-17.29%) |
2018/12/06 | 4,005 | 371,200 | -55 | -1.35% | 4,074 (-1.69%) | 4,154 (-3.58%) | 4,979 (-19.56%) |
2018/12/05 | 4,060 | 287,400 | +20 | +0.50% | 4,085 (-0.61%) | 4,171 (-2.66%) | 4,997 (-18.76%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |