【3244】 サムティ(株)
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 1,517 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +2 (+0.13%) | 出来高: | 114,600 |
年初来高値: 1,558 (2019/01/10) 年初来安値: 1,226 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,505 | 高値: | 1,517 | 安値: | 1,482 | 終値: | 1,517 |
5日平均乖離率: | -0.50% | 25日平均乖離率: | +0.44% | 75日平均乖離率: | +3.16% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/07 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/25 14:00 | 販売用不動産の売却並びに販売用不動産及び賃貸用固定資産の取得に関するお知らせ |
2019/01/22 11:30 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2019/01/22 11:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2019/01/22 11:30 | 譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度の導入に関するお知らせ |
2019/01/22 11:30 | 株式報酬型ストックオプションの行使条件の変更に関するお知らせ |
2019/01/22 11:30 | 役員の異動に関するお知らせ |
2019/01/22 11:30 | 海外子会社設立に関するお知らせ |
2019/01/08 13:30 | 2018年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/08 13:30 | 代表取締役の異動および社長交代に関するお知らせ |
2019/01/08 13:30 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 1,517 | 114,600 | +2 | +0.13% | 1,525 (-0.50%) | 1,510 (0.44%) | 1,470 (3.16%) |
2019/02/21 | 1,515 | 133,100 | -17 | -1.11% | 1,519 (-0.29%) | 1,510 (0.33%) | 1,470 (3.08%) |
2019/02/20 | 1,532 | 121,000 | -10 | -0.65% | 1,519 (0.87%) | 1,511 (1.39%) | 1,469 (4.30%) |
2019/02/19 | 1,542 | 312,000 | +25 | +1.65% | 1,515 (1.81%) | 1,511 (2.06%) | 1,468 (5.02%) |
2019/02/18 | 1,517 | 145,100 | +26 | +1.74% | 1,509 (0.54%) | 1,511 (0.42%) | 1,468 (3.37%) |
2019/02/15 | 1,491 | 159,100 | -21 | -1.39% | 1,500 (-0.61%) | 1,512 (-1.41%) | 1,468 (1.60%) |
2019/02/14 | 1,512 | 94,900 | +1 | +0.07% | 1,501 (0.75%) | 1,513 (-0.04%) | 1,468 (2.97%) |
2019/02/13 | 1,511 | 103,700 | -2 | -0.13% | 1,504 (0.44%) | 1,507 (0.24%) | 1,469 (2.86%) |
2019/02/12 | 1,513 | 176,800 | +39 | +2.65% | 1,505 (0.56%) | 1,500 (0.87%) | 1,470 (2.94%) |
2019/02/08 | 1,474 | 187,800 | -20 | -1.34% | 1,507 (-2.20%) | 1,491 (-1.13%) | 1,471 (0.23%) |
2019/02/07 | 1,494 | 159,800 | -36 | -2.35% | 1,516 (-1.48%) | 1,482 (0.80%) | 1,472 (1.47%) |
2019/02/06 | 1,530 | 151,300 | +18 | +1.19% | 1,522 (0.51%) | 1,472 (3.93%) | 1,473 (3.85%) |
2019/02/05 | 1,512 | 220,600 | -14 | -0.92% | 1,511 (0.08%) | 1,458 (3.74%) | 1,474 (2.56%) |
2019/02/04 | 1,526 | 139,800 | +6 | +0.39% | 1,511 (1.01%) | 1,442 (5.83%) | 1,476 (3.39%) |
2019/02/01 | 1,520 | 179,100 | -3 | -0.20% | 1,507 (0.84%) | 1,430 (6.28%) | 1,477 (2.90%) |
2019/01/31 | 1,523 | 323,300 | +50 | +3.39% | 1,509 (0.94%) | 1,420 (7.28%) | 1,478 (3.03%) |
2019/01/30 | 1,473 | 192,700 | -39 | -2.58% | 1,508 (-2.31%) | 1,411 (4.42%) | 1,480 (-0.44%) |
2019/01/29 | 1,512 | 196,500 | +3 | +0.20% | 1,514 (-0.13%) | 1,403 (7.80%) | 1,482 (2.00%) |
2019/01/28 | 1,509 | 183,300 | -18 | -1.18% | 1,507 (0.13%) | 1,394 (8.26%) | 1,485 (1.63%) |
2019/01/25 | 1,527 | 220,800 | +9 | +0.59% | 1,505 (1.46%) | 1,385 (10.27%) | 1,487 (2.68%) |
2019/01/24 | 1,518 | 311,000 | +14 | +0.93% | 1,502 (1.08%) | 1,376 (10.30%) | 1,489 (1.92%) |
2019/01/23 | 1,504 | 260,100 | +27 | +1.83% | 1,500 (0.25%) | 1,368 (9.97%) | 1,492 (0.83%) |
2019/01/22 | 1,477 | 405,200 | -22 | -1.47% | 1,507 (-1.99%) | 1,359 (8.66%) | 1,494 (-1.11%) |
2019/01/21 | 1,499 | 361,100 | -12 | -0.79% | 1,517 (-1.20%) | 1,353 (10.76%) | 1,496 (0.17%) |
2019/01/18 | 1,511 | 260,800 | +1 | +0.07% | 1,525 (-0.93%) | 1,349 (12.02%) | 1,499 (0.81%) |
2019/01/17 | 1,510 | 275,700 | -28 | -1.82% | 1,534 (-1.58%) | 1,344 (12.35%) | 1,503 (0.49%) |
2019/01/16 | 1,538 | 250,900 | +10 | +0.65% | 1,532 (0.40%) | 1,341 (14.65%) | 1,506 (2.14%) |
2019/01/15 | 1,528 | 331,900 | -11 | -0.71% | 1,501 (1.80%) | 1,340 (14.06%) | 1,509 (1.26%) |
2019/01/11 | 1,539 | 445,500 | -17 | -1.09% | 1,460 (5.40%) | 1,340 (14.81%) | 1,513 (1.74%) |
2019/01/10 | 1,556 | 746,000 | +58 | +3.87% | 1,410 (10.39%) | 1,340 (16.16%) | 1,520 (2.37%) |
2019/01/09 | 1,498 | 912,600 | +114 | +8.24% | 1,350 (10.98%) | 1,338 (11.92%) | 1,526 (-1.85%) |
2019/01/08 | 1,384 | 633,100 | +60 | +4.53% | 1,299 (6.56%) | 1,340 (3.26%) | 1,533 (-9.73%) |
2019/01/07 | 1,324 | 303,800 | +38 | +2.95% | 1,255 (5.51%) | 1,349 (-1.83%) | 1,541 (-14.11%) |
2019/01/04 | 1,286 | 314,800 | +29 | +2.31% | 1,215 (5.88%) | 1,360 (-5.42%) | 1,551 (-17.08%) |
2018/12/28 | 1,257 | 217,100 | +14 | +1.13% | 1,203 (4.45%) | 1,372 (-8.35%) | 1,561 (-19.48%) |
2018/12/27 | 1,243 | 364,500 | +79 | +6.79% | 1,204 (3.27%) | 1,386 (-10.35%) | 1,572 (-20.93%) |
2018/12/26 | 1,164 | 338,700 | +41 | +3.65% | 1,215 (-4.17%) | 1,402 (-16.95%) | 1,584 (-26.53%) |
2018/12/25 | 1,123 | 768,000 | -107 | -8.70% | 1,236 (-9.14%) | 1,419 (-20.87%) | 1,597 (-29.70%) |
2018/12/21 | 1,230 | 524,400 | -28 | -2.23% | 1,270 (-3.16%) | 1,437 (-14.41%) | 1,612 (-23.68%) |
2018/12/20 | 1,258 | 773,500 | -40 | -3.08% | 1,281 (-1.80%) | 1,452 (-13.35%) | 1,625 (-22.59%) |
2018/12/19 | 1,298 | 689,500 | +27 | +2.12% | 1,292 (0.50%) | 1,466 (-11.47%) | 1,640 (-20.87%) |
2018/12/18 | 1,271 | 401,400 | -23 | -1.78% | 1,293 (-1.69%) | 1,477 (-13.96%) | 1,654 (-23.18%) |
2018/12/17 | 1,294 | 339,200 | +10 | +0.78% | 1,298 (-0.29%) | 1,488 (-13.06%) | 1,667 (-22.37%) |
2018/12/14 | 1,284 | 443,700 | -27 | -2.06% | 1,305 (-1.58%) | 1,501 (-14.44%) | 1,676 (-23.37%) |
2018/12/13 | 1,311 | 515,700 | +7 | +0.54% | 1,325 (-1.06%) | 1,513 (-13.37%) | 1,684 (-22.15%) |
2018/12/12 | 1,304 | 435,700 | +8 | +0.62% | 1,341 (-2.73%) | 1,526 (-14.53%) | 1,691 (-22.90%) |
2018/12/11 | 1,296 | 1,364,200 | -32 | -2.41% | 1,369 (-5.36%) | 1,535 (-15.59%) | 1,699 (-23.70%) |
2018/12/10 | 1,328 | 1,075,700 | -58 | -4.18% | 1,408 (-5.71%) | 1,545 (-14.02%) | 1,706 (-22.14%) |
2018/12/07 | 1,386 | 1,332,500 | -3 | -0.22% | 1,453 (-4.58%) | 1,551 (-10.62%) | 1,712 (-19.05%) |
2018/12/06 | 1,389 | 1,416,800 | -59 | -4.07% | 1,479 (-6.06%) | 1,554 (-10.59%) | 1,718 (-19.14%) |
2018/12/05 | 1,448 | 753,200 | -43 | -2.88% | 1,506 (-3.88%) | 1,557 (-7.01%) | 1,724 (-15.99%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |