【2191】 テラ(株)
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 281 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | -9 (-3.10%) | 出来高: | 509,500 |
年初来高値: 335 (2019/01/07) 年初来安値: 240 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 286 | 高値: | 289 | 安値: | 276 | 終値: | 281 |
5日平均乖離率: | +4.38% | 25日平均乖離率: | +7.48% | 75日平均乖離率: | +6.32% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/07 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/06/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/22 19:00 | 新株式発行に関する資金使途変更のお知らせ |
2019/02/19 17:00 | 業務提携先であるVectorite Biomedical Inc.が台湾にてテラの技術及びノウハウを用いたがん治療用細胞の加工を開始 |
2019/02/15 21:15 | 特別利益及び特別損失の計上並びに平成30年12月期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2019/02/15 21:15 | 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/25 16:00 | 役員報酬の減額に関するお知らせ |
2018/12/26 18:20 | 膵臓がんに対する樹状細胞ワクチン(TLP0-001)の医師主導治験多施設共同研究に展開し有効性検証へ(経過情報) |
2018/11/14 16:00 | 平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/14 16:00 | 特別損失(特別調査費用)の計上に関するお知らせ |
2018/11/08 19:00 | Vectorite Biomedical Inc.からの契約一時金受領のお知らせ |
2018/10/15 16:00 | 平成30年12月期第2四半期報告書及び過年度の有価証券報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 281 | 509,500 | -9 | -3.10% | 269 (4.38%) | 261 (7.48%) | 264 (6.32%) |
2019/02/21 | 290 | 2,239,800 | +14 | +5.07% | 262 (10.86%) | 261 (10.92%) | 264 (9.82%) |
2019/02/20 | 276 | 2,477,500 | +26 | +10.40% | 254 (8.83%) | 261 (5.76%) | 264 (4.73%) |
2019/02/19 | 250 | 144,700 | +1 | +0.40% | 250 (-0.16%) | 261 (-4.35%) | 263 (-5.09%) |
2019/02/18 | 249 | 175,800 | +6 | +2.47% | 251 (-0.95%) | 262 (-5.08%) | 264 (-5.55%) |
2019/02/15 | 243 | 166,100 | -7 | -2.80% | 252 (-3.65%) | 263 (-7.67%) | 264 (-8.03%) |
2019/02/14 | 250 | 196,600 | -10 | -3.85% | 256 (-2.27%) | 265 (-5.56%) | 265 (-5.68%) |
2019/02/13 | 260 | 145,100 | +5 | +1.96% | 256 (1.64%) | 266 (-2.27%) | 266 (-2.23%) |
2019/02/12 | 255 | 110,200 | +2 | +0.79% | 253 (0.71%) | 267 (-4.61%) | 267 (-4.38%) |
2019/02/08 | 253 | 204,500 | -8 | -3.07% | 252 (0.24%) | 269 (-6.05%) | 268 (-5.47%) |
2019/02/07 | 261 | 1,037,700 | +11 | +4.40% | 250 (4.32%) | 270 (-3.18%) | 269 (-2.85%) |
2019/02/06 | 250 | 77,700 | +3 | +1.21% | 247 (1.13%) | 269 (-7.06%) | 270 (-7.27%) |
2019/02/05 | 247 | 68,100 | -4 | -1.59% | 246 (0.49%) | 267 (-7.45%) | 270 (-8.68%) |
2019/02/04 | 251 | 110,400 | +9 | +3.72% | 248 (1.29%) | 265 (-5.14%) | 271 (-7.43%) |
2019/02/01 | 242 | 94,800 | -4 | -1.63% | 251 (-3.74%) | 263 (-7.83%) | 272 (-10.92%) |
2019/01/31 | 246 | 124,000 | +3 | +1.23% | 258 (-4.65%) | 261 (-5.76%) | 273 (-9.75%) |
2019/01/30 | 243 | 231,000 | -14 | -5.45% | 264 (-8.02%) | 260 (-6.61%) | 273 (-11.12%) |
2019/01/29 | 257 | 268,300 | -12 | -4.46% | 271 (-5.31%) | 259 (-0.94%) | 275 (-6.38%) |
2019/01/28 | 269 | 142,300 | -6 | -2.18% | 275 (-2.04%) | 259 (3.83%) | 276 (-2.39%) |
2019/01/25 | 275 | 111,200 | -2 | -0.72% | 276 (-0.36%) | 259 (6.21%) | 277 (-0.81%) |
2019/01/24 | 277 | 81,000 | -2 | -0.72% | 278 (-0.22%) | 259 (7.10%) | 279 (-0.62%) |
2019/01/23 | 279 | 134,600 | +6 | +2.20% | 278 (0.22%) | 258 (7.96%) | 280 (-0.29%) |
2019/01/22 | 273 | 133,800 | -3 | -1.09% | 278 (-1.87%) | 258 (5.75%) | 280 (-2.42%) |
2019/01/21 | 276 | 283,400 | -7 | -2.47% | 281 (-1.71%) | 258 (6.88%) | 280 (-1.40%) |
2019/01/18 | 283 | 220,100 | +2 | +0.71% | 280 (0.93%) | 258 (9.64%) | 280 (1.07%) |
2019/01/17 | 281 | 245,500 | +3 | +1.08% | 278 (1.08%) | 258 (8.97%) | 280 (0.46%) |
2019/01/16 | 278 | 250,000 | -8 | -2.80% | 278 (0.00%) | 258 (7.74%) | 279 (-0.41%) |
2019/01/15 | 286 | 423,200 | +12 | +4.38% | 279 (2.51%) | 258 (10.94%) | 279 (2.61%) |
2019/01/11 | 274 | 486,300 | +3 | +1.11% | 280 (-2.21%) | 257 (6.45%) | 278 (-1.49%) |
2019/01/10 | 271 | 605,900 | -10 | -3.56% | 286 (-5.31%) | 257 (5.30%) | 277 (-2.32%) |
2019/01/09 | 281 | 357,600 | -2 | -0.71% | 284 (-1.06%) | 258 (9.10%) | 277 (1.58%) |
2019/01/08 | 283 | 633,800 | -9 | -3.08% | 277 (2.09%) | 257 (9.91%) | 276 (2.37%) |
2019/01/07 | 292 | 1,443,100 | -12 | -3.95% | 260 (12.31%) | 257 (13.51%) | 276 (5.75%) |
2019/01/04 | 304 | 2,166,300 | +44 | +16.92% | 240 (26.88%) | 257 (18.51%) | 276 (10.13%) |
2018/12/28 | 260 | 2,785,400 | +13 | +5.26% | 219 (18.83%) | 255 (1.91%) | 275 (-5.53%) |
2018/12/27 | 247 | 347,200 | +50 | +25.38% | 208 (18.98%) | 256 (-3.33%) | 275 (-10.18%) |
2018/12/26 | 197 | 232,400 | +7 | +3.68% | 203 (-3.05%) | 257 (-23.24%) | 275 (-28.34%) |
2018/12/25 | 190 | 358,700 | -10 | -5.00% | 209 (-8.92%) | 260 (-26.81%) | 276 (-31.14%) |
2018/12/21 | 200 | 292,900 | -4 | -1.96% | 220 (-9.17%) | 263 (-23.90%) | 277 (-27.85%) |
2018/12/20 | 204 | 301,800 | -21 | -9.33% | 233 (-12.52%) | 266 (-23.17%) | 278 (-26.66%) |
2018/12/19 | 225 | 122,500 | +1 | +0.45% | 246 (-8.54%) | 268 (-16.02%) | 279 (-19.37%) |
2018/12/18 | 224 | 227,400 | -24 | -9.68% | 255 (-12.29%) | 270 (-17.07%) | 280 (-19.94%) |
2018/12/17 | 248 | 157,000 | -17 | -6.42% | 265 (-6.42%) | 272 (-8.78%) | 281 (-11.61%) |
2018/12/14 | 265 | 100,800 | -3 | -1.12% | 270 (-2.00%) | 273 (-2.96%) | 281 (-5.71%) |
2018/12/13 | 268 | 143,300 | -4 | -1.47% | 272 (-1.47%) | 273 (-1.99%) | 281 (-4.75%) |
2018/12/12 | 272 | 120,000 | 0 | 0.00% | 274 (-0.66%) | 274 (-0.63%) | 281 (-3.18%) |
2018/12/11 | 272 | 115,600 | -3 | -1.09% | 276 (-1.59%) | 274 (-0.69%) | 280 (-3.03%) |
2018/12/10 | 275 | 158,500 | +2 | +0.73% | 276 (-0.51%) | 275 (0.16%) | 280 (-1.78%) |
2018/12/07 | 273 | 224,300 | -4 | -1.44% | 277 (-1.30%) | 274 (-0.48%) | 279 (-2.29%) |
2018/12/06 | 277 | 236,700 | -8 | -2.81% | 277 (0.14%) | 274 (1.15%) | 279 (-0.70%) |
2018/12/05 | 285 | 270,200 | +13 | +4.78% | 276 (3.11%) | 274 (4.17%) | 278 (2.43%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |